Con el batacazo de Central Córdoba de Santiago del Estero venciendo a Boca, quedó finalizada la segunda jornada del campeonato de Primera División, que pese a cualquier pronóstico que se podía llegar a hacer previo a su inicio, tiene como único puntero a Platense.
El cuadro de Vicente López despachó a Vélez Sarsfield en Liniers y con Mauro Zárate en cancha, que como se esperaba no fue nada bien recibido por la parcialidad fortinera. El Calamar sufrió el primer tiempo pero sacó pecho en el segundo y lo derrotó por la mínima, para treparse a la punta en soledad, con puntaje ideal.
Detrás del Marrón, con cuatro puntos se ubican: Gimnasia de La Plata, Tigre, Central Córdoba de Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata, Independiente y Newell's Old Boys.
TABLA DE POSICIONES:
| Equipo | Pts | PJ | |
| 1 | Platense | 6 | 2 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 4 | 2 |
| 3 | Tigre | 4 | 2 |
| 4 | Central Cba (SdE) | 4 | 2 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 4 | 2 |
| 6 | Independiente | 4 | 2 |
| 7 | Newells | 4 | 2 |
| 8 | Godoy Cruz | 3 | 2 |
| 9 | Talleres (C) | 3 | 2 |
| 10 | Argentinos | 3 | 2 |
| 11 | Boca Juniors | 3 | 2 |
| 12 | Huracan | 3 | 2 |
| 13 | Racing Club | 3 | 2 |
| 14 | Sarmiento (J) | 3 | 2 |
| 15 | Colon | 2 | 2 |
| 16 | Barracas Central | 2 | 2 |
| 17 | Atl Tucuman | 2 | 2 |
| 18 | Def y Justicia | 2 | 2 |
| 19 | Lanus | 2 | 2 |
| 20 | San Lorenzo | 2 | 2 |
| 21 | River Plate | 2 | 2 |
| 22 | Union | 1 | 2 |
| 23 | Arsenal | 1 | 2 |
| 24 | Banfield | 1 | 2 |
| 25 | Velez | 1 | 2 |
| 26 | Patronato | 1 | 2 |
| 27 | Rosario Central | 1 | 2 |
| 28 | Aldosivi | 0 | 2 |
TABLA DE PROMEDIOS (descienden los últimos dos)
| # | Equipo | Prom |
| 1 | River Plate | 1.961 |
| 2 | Boca Juniors | 1.846 |
| 3 | Racing Club | 1.641 |
| 4 | Velez | 1.641 |
| 5 | Def y Justicia | 1.602 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 1.576 |
| 7 | Argentinos | 1.551 |
| 8 | Talleres (C) | 1.500 |
| 9 | Tigre | 1.500 |
| 10 | Independiente | 1.410 |
| 11 | Lanus | 1.397 |
| 12 | Newells | 1.333 |
| 13 | San Lorenzo | 1.333 |
| 14 | Colon | 1.320 |
| 15 | Gimnasia (LP) | 1.320 |
| 16 | Barracas Central | 1.312 |
| 17 | Rosario Central | 1.294 |
| 18 | Union | 1.269 |
| 19 | Banfield | 1.205 |
| 20 | Huracan | 1.205 |
| 21 | Platense | 1.129 |
| 22 | Central Cba (SdE) | 1.128 |
| 23 | Sarmiento (J) | 1.111 |
| 24 | Aldosivi | 1.102 |
| 25 | Arsenal | 1.102 |
| 26 | Atl Tucuman | 1.089 |
| 27 | Godoy Cruz | 1.064 |
| 28 | Patronato | 0,910 |
TABLA ANUAL (clasificación a las copas)
| # | Equipo | Pts | PJ |
| 1 | Racing Club | 33 | 16 |
| 2 | Estudiantes (LP) | 32 | 16 |
| 3 | River Plate | 31 | 16 |
| 4 | Boca Juniors | 30 | 16 |
| 5 | Gimnasia (LP) | 28 | 16 |
| 6 | Argentinos | 28 | 16 |
| 7 | Def y Justicia | 27 | 16 |
| 8 | Newells | 27 | 16 |
| 9 | Tigre | 24 | 16 |
| 10 | Sarmiento (J) | 24 | 16 |
| 11 | Huracan | 21 | 16 |
| 12 | Barracas Central | 21 | 16 |
| 13 | Banfield | 20 | 16 |
| 14 | Independiente | 20 | 16 |
| 15 | Aldosivi | 20 | 16 |
| 16 | Velez | 19 | 16 |
| 17 | Godoy Cruz | 19 | 16 |
| 18 | Central Cba (SdE) | 19 | 16 |
| 19 | Arsenal | 18 | 16 |
| 20 | Colon | 18 | 16 |
| 21 | Union | 18 | 16 |
| 22 | Lanus | 17 | 16 |
| 23 | San Lorenzo | 17 | 16 |
| 24 | Platense | 16 | 16 |
| 25 | Rosario Central | 15 | 16 |
| 26 | Talleres (C) | 14 | 16 |
| 27 | Atl Tucuman | 13 | 16 |
| 28 | Patronato | 11 | 16 |
Los primeros tres equipos clasifican a la Copa Libertadores (Boca ya está clasificado por ganar la Copa de la Liga).
Del quinto al décimo acceden a la Copa Sudamericana.



