Este lunes se dio por finalizada la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), cuyo campeonato tiene a River como único puntero, con 30 puntos, luego de la gran victoria que cosechó en Rosario ante Newell´s.
Con su triunfo 1 a 0, el Millonario consiguió sacarle seis puntos a su escolta San Lorenzo, que igualó sin goles como visitante frente a Talleres. Detrás del Ciclón se encuentran expectantes Rosario Central con 22, Talleres, Defensa y Justicia y Belgrano, los tres con 21 unidades.
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | Pts | PJ |
| 1 | River Plate | 30 | 12 |
| 2 | San Lorenzo | 24 | 12 |
| 3 | Rosario Central | 22 | 12 |
| 4 | Talleres (C) | 21 | 12 |
| 5 | Def y Justicia | 21 | 12 |
| 6 | Belgrano | 21 | 12 |
| 7 | Lanus | 19 | 12 |
| 8 | Argentinos | 18 | 12 |
| 9 | Racing Club | 18 | 12 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 18 | 12 |
| 11 | Newells | 18 | 12 |
| 12 | Platense | 17 | 12 |
| 13 | Godoy Cruz | 17 | 12 |
| 14 | Instituto | 16 | 12 |
| 15 | Tigre | 16 | 12 |
| 16 | Velez | 15 | 12 |
| 17 | Sarmiento (J) | 15 | 12 |
| 18 | Central Cba (SdE) | 15 | 12 |
| 19 | Boca Juniors | 14 | 12 |
| 20 | Huracan | 13 | 12 |
| 21 | Barracas Central | 13 | 12 |
| 22 | Banfield | 13 | 12 |
| 23 | Colon | 11 | 12 |
| 24 | Gimnasia (LP) | 11 | 12 |
| 25 | Independiente | 10 | 12 |
| 26 | Atl Tucuman | 10 | 12 |
| 27 | Arsenal | 8 | 12 |
| 28 | Unión | 8 | 12 |
El último de la tabla general (Liga Profesional + Copa de la Liga) desciende a la Primera Nacional.
TABLA DE PROMEDIOS (descienden los últimos dos)
| # | Equipo | Pts | PJ | Prom |
| 1 | River Plate | 181 | 91 | 1.989 |
| 2 | Belgrano | 21 | 12 | 1.750 |
| 3 | Boca Juniors | 156 | 91 | 1.714 |
| 4 | Racing Club | 151 | 91 | 1.659 |
| 5 | Def y Justicia | 145 | 91 | 1.593 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 140 | 91 | 1.538 |
| 7 | Argentinos | 136 | 91 | 1.494 |
| 8 | Tigre | 79 | 53 | 1.490 |
| 9 | Talleres (C) | 133 | 91 | 1.461 |
| 10 | Velez | 131 | 91 | 1.439 |
| 11 | San Lorenzo | 130 | 91 | 1.428 |
| 12 | Huracan | 129 | 91 | 1.417 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 127 | 91 | 1.395 |
| 14 | Instituto | 16 | 12 | 1.333 |
| 15 | Colon | 120 | 91 | 1.318 |
| 16 | Newells | 120 | 91 | 1.318 |
| 17 | Independiente | 119 | 91 | 1.307 |
| 18 | Rosario Central | 118 | 91 | 1.296 |
| 19 | Godoy Cruz | 114 | 91 | 1.252 |
| 20 | Barracas Central | 66 | 53 | 1.245 |
| 21 | Lanus | 111 | 91 | 1.219 |
| 22 | Union | 110 | 91 | 1.208 |
| 23 | Banfield | 109 | 91 | 1.197 |
| 24 | Atl Tucuman | 107 | 91 | 1.175 |
| 25 | Central Cba (SdE) | 107 | 91 | 1.175 |
| 26 | Platense | 104 | 91 | 1.142 |
| 27 | Sarmiento (J) | 104 | 91 | 1.142 |
| 28 | Arsenal | 88 | 91 | 0,967 |



