Tigre llega con la soga al cuello a los últimos dos partidos del Torneo Clausura y dependiendo de un milagro para meterse en los play offs, algo que debería haberse conseguido con más facilidad y que terminó complicándose a raíz de haber acumulado demasiados malos resultados.
De cara a los partidos con Huracán y Sarmiento, el Matador no depende de sí mismo para meterse entre los mejores ocho. De hecho, hoy es una utopía. La derrota de Independiente Rivadavia anoche con Argentinos Juniors le renovó un poco la esperanza.
Para tener posibilidades de clasificar, Tigre debe, de mínima, ganar sus dos partidos (si es por mucha diferencia de gol) mejor. Además de eso, debe esperar que Huracán pierda los dos (uno es con el Matador), que Independiente Rivadavia también pierda los dos y que ni Banfield ni Atlético Tucumán ganen alguno de los partidos que les quedan (uno es entre ellos).
Claramente, es una combinación muy poco probable de que pase y lo lógico es que, por el pésimo semestre futbolístico, Tigre se termine quedando afuera. A día de hoy, las matemáticas todavía dan.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 28 | 14 | 22:11 | 11 | 8 | 4 | 2 | VVVEV | |
| 2 | 28 | 14 | 18:11 | 7 | 8 | 4 | 2 | VVEVD | |
| 3 | 25 | 14 | 21:18 | 3 | 7 | 4 | 3 | VVEEE | |
| 4 | 23 | 14 | 19:13 | 6 | 7 | 2 | 5 | VVEVD | |
| 5 | 22 | 14 | 14:11 | 3 | 6 | 4 | 4 | DDVVV | |
| 6 | 22 | 14 | 13:11 | 2 | 6 | 4 | 4 | VEVVD | |
| 7 | 21 | 14 | 22:21 | 1 | 6 | 3 | 5 | DEEVD | |
| 8 | 19 | 14 | 12:14 | -2 | 5 | 4 | 5 | DDDVV | |
| 9 | 19 | 14 | 17:22 | -5 | 5 | 4 | 5 | DEDEV | |
| 10 | 17 | 14 | 13:13 | 0 | 4 | 5 | 5 | VDEDD | |
| 11 | 14 | 14 | 15:20 | -5 | 3 | 5 | 6 | EDVEE | |
| 12 | 13 | 14 | 13:16 | -3 | 3 | 4 | 7 | DEDDD | |
| 13 | 12 | 14 | 14:21 | -7 | 3 | 3 | 8 | DEDVV | |
| 14 | 11 | 14 | 15:22 | -7 | 3 | 2 | 9 | VDDDV | |
| 15 | 9 | 14 | 9:19 | -10 | 2 | 3 | 9 | DVDDD |



