La Liga Profesional de Fútbol (LPF) completó este lunes por la noche su séptima fecha con el empate en Liniers entre Vélez y Platense, en lo que fue el regreso de Ricardo Gareca al fútbol argentino. Por el momento, el campeonato tiene como único puntero a San Lorenzo.
Los de Rubén Darío golearon a Gimnasia de La Plata y se subieron a la cima de la tabla con 16 puntos. Detrás tienen a River, con 15, que derrotó en su cancha a Godoy Cruz. Cerquita también se ubica Defensa y Justicia, que este fin de semana igualó ante otro equipo entonado, como lo es Talleres de Córdoba.
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | Pts | PJ |
| 1 | San Lorenzo | 16 | 7 |
| 2 | River Plate | 15 | 7 |
| 3 | Def y Justicia | 14 | 7 |
| 4 | Talleres (C) | 13 | 7 |
| 5 | Lanus | 13 | 7 |
| 6 | Huracan | 12 | 7 |
| 7 | Racing Club | 11 | 7 |
| 8 | Boca Juniors | 11 | 7 |
| 9 | Newells | 11 | 7 |
| 10 | Belgrano | 11 | 7 |
| 11 | Rosario Central | 11 | 7 |
| 12 | Instituto | 10 | 7 |
| 13 | Argentinos | 10 | 7 |
| 14 | Velez | 9 | 7 |
| 15 | Godoy Cruz | 9 | 7 |
| 16 | Sarmiento (J) | 8 | 7 |
| 17 | Barracas Central | 8 | 7 |
| 18 | Tigre | 8 | 7 |
| 19 | Central Cba (SdE) | 8 | 7 |
| 20 | Estudiantes (LP) | 8 | 7 |
| 21 | Union | 7 | 7 |
| 22 | Independiente | 7 | 7 |
| 23 | Platense | 7 | 7 |
| 24 | Banfield | 6 | 7 |
| 25 | Atl Tucuman | 6 | 7 |
| 26 | Arsenal | 5 | 7 |
| 27 | Gimnasia (LP) | 5 | 7 |
| 28 | Colon | 4 | 7 |
El último de la tabla general (Liga Profesional + Copa de la Liga) desciende a la Primera Nacional.
TABLA DE PROMEDIOS (descienden los dos últimos)
| # | Equipo | Pts | PJ | Prom |
| 1 | River Plate | 166 | 86 | 1.930 |
| 2 | Boca Juniors | 153 | 86 | 1.779 |
| 3 | Racing Club | 144 | 86 | 1.674 |
| 4 | Def y Justicia | 138 | 86 | 1.604 |
| 5 | Belgrano | 11 | 7 | 1.571 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 130 | 86 | 1.511 |
| 7 | Argentinos | 128 | 86 | 1.488 |
| 8 | Huracan | 128 | 86 | 1.488 |
| 9 | Tigre | 71 | 48 | 1.479 |
| 10 | Talleres (C) | 125 | 86 | 1.453 |
| 11 | Velez | 125 | 86 | 1.453 |
| 12 | Instituto | 10 | 7 | 1.428 |
| 13 | San Lorenzo | 122 | 86 | 1.418 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 121 | 86 | 1.406 |
| 15 | Independiente | 116 | 86 | 1.348 |
| 16 | Colon | 113 | 86 | 1.313 |
| 17 | Newells | 113 | 86 | 1.313 |
| 18 | Barracas Central | 61 | 48 | 1.270 |
| 19 | Union | 109 | 86 | 1.267 |
| 20 | Rosario Central | 107 | 86 | 1.244 |
| 21 | Godoy Cruz | 106 | 86 | 1.232 |
| 22 | Lanus | 105 | 86 | 1.220 |
| 23 | Atl Tucuman | 103 | 86 | 1.197 |
| 24 | Banfield | 102 | 86 | 1.186 |
| 25 | Central Cba (SdE) | 100 | 86 | 1.162 |
| 26 | Sarmiento (J) | 97 | 86 | 1.127 |
| 27 | Platense | 94 | 86 | 1.093 |
| 28 | Arsenal | 85 | 86 | 0,988 |



