La fecha 17 del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se esfumó en la provincia de Tucumán, con el empate en cero entre Atlético y Banfield, que le negó al Decano continuar como único puntero en soledad, ya que ahora lo alcanzó el Gimnasia y Esgrima de La Plata de Néstor Pipo Gorosito.
El Lobo derrotó en su estadio a Independiente por 3 a 1 para alcanzar las 33 unidades; misma cifra que posee el conjunto tucumano. Detrás, con 31, se ubican Huracán (le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero) y Godoy Cruz Antonio Tomba (venció a Arsenal).
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | Pts | PJ |
| 1 | Atl Tucuman | 33 | 17 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 33 | 17 |
| 3 | Huracan | 31 | 17 |
| 4 | Godoy Cruz | 31 | 17 |
| 5 | River Plate | 29 | 17 |
| 6 | Boca Juniors | 29 | 17 |
| 7 | Racing Club | 28 | 17 |
| 8 | Argentinos | 27 | 17 |
| 9 | Platense | 26 | 17 |
| 10 | San Lorenzo | 25 | 17 |
| 11 | Patronato | 24 | 17 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 23 | 17 |
| 13 | Newells | 23 | 17 |
| 14 | Union | 23 | 16 |
| 15 | Tigre | 22 | 17 |
| 16 | Sarmiento (J) | 22 | 17 |
| 17 | Rosario Central | 22 | 17 |
| 18 | Barracas Central | 20 | 17 |
| 19 | Arsenal | 19 | 17 |
| 20 | Banfield | 19 | 17 |
| 21 | Def y Justicia | 19 | 17 |
| 22 | Central Cba (SdE) | 18 | 17 |
| 23 | Colon | 18 | 17 |
| 24 | Talleres (C) | 15 | 16 |
| 25 | Independiente | 15 | 17 |
| 26 | Aldosivi | 13 | 17 |
| 27 | Velez | 12 | 17 |
| 28 | Lanus | 11 | 17 |
TABLA ANUAL (Copa de la Liga + Liga Profesional)
| # | Equipo | Pts | PJ |
| 1 | River Plate | 58 | 31 |
| 2 | Racing Club | 58 | 31 |
| 3 | Gimnasia (LP) | 57 | 31 |
| 4 | Boca Juniors | 56 | 31 |
| 5 | Argentinos | 52 | 31 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 51 | 31 |
| 7 | Huracan | 49 | 31 |
| 8 | Godoy Cruz | 47 | 31 |
| 9 | Newells | 46 | 31 |
| 10 | Def y Justicia | 44 | 31 |
| 11 | Atl Tucuman | 44 | 31 |
| 12 | Sarmiento (J) | 43 | 31 |
| 13 | Tigre | 42 | 31 |
| 14 | San Lorenzo | 40 | 31 |
| 15 | Union | 40 | 30 |
| 16 | Barracas Central | 39 | 31 |
| 17 | Banfield | 38 | 31 |
| 18 | Arsenal | 36 | 31 |
| 19 | Platense | 36 | 31 |
| 20 | Rosario Central | 36 | 31 |
| 21 | Colon | 34 | 31 |
| 22 | Patronato | 34 | 31 |
| 23 | Central Cba (SdE) | 33 | 31 |
| 24 | Aldosivi | 33 | 31 |
| 25 | Independiente | 31 | 31 |
| 26 | Velez | 30 | 31 |
| 27 | Lanus | 26 | 31 |
| 28 | Talleres (C) | 26 | 30 |
Los primeros tres clasifican a la Copa Libertadores (sumado a Boca, campeón de la Copa de la Liga)
Entre el cuarto y el décimo acceden a la Copa Sudamericana.
TABLA DE PROMEDIOS:
| # | Equipo | Prom |
| 1 | River Plate | 1.935 |
| 2 | Boca Juniors | 1.827 |
| 3 | Racing Club | 1.645 |
| 4 | Argentinos | 1.559 |
| 5 | Def y Justicia | 1.526 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 1.526 |
| 7 | Velez | 1.494 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 1.419 |
| 9 | Talleres (C) | 1.402 |
| 10 | San Lorenzo | 1.365 |
| 11 | Tigre | 1.354 |
| 12 | Newells | 1.322 |
| 13 | Union | 1.315 |
| 14 | Huracan | 1.311 |
| 15 | Rosario Central | 1.311 |
| 16 | Independiente | 1.301 |
| 17 | Colon | 1.279 |
| 18 | Lanus | 1.268 |
| 19 | Barracas Central | 1.258 |
| 20 | Atl Tucuman | 1.247 |
| 21 | Banfield | 1.204 |
| 22 | Godoy Cruz | 1.193 |
| 23 | Platense | 1.173 |
| 24 | Sarmiento (J) | 1.144 |
| 25 | Arsenal | 1.118 |
| 26 | Central Cba (SdE) | 1.096 |
| 27 | Aldosivi | 1.064 |
| 28 | Patronato | 1.010 |
Los últimos dos descienden a la Primera Nacional.



