ELECCIONES 2015. Eston son los resultados oficiales del distrito de San Isidro.
Resultado Elecciones Generales 2015
Con un 40% de mesas escrutadas:
(votos – %)
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 45.962 | 58,45% |
| POSSE | 27.609 | 60,07% |
| MONTENEGRO | 17.550 | 38,18% |
| RADONJIC |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 11.145 | 14,17% |
| CAFIERO | 10.766 | 96,60% |
| HURST | 379 | 3,40% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 7.756 | 9,86% |
| DURRIEU | 7.756 | 100% |
| CON VOCACION POR SAN ISIDRO | 6.113 | 7,77% |
| HILDING OHLSSON | 6.113 | 100% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 3.842 | 4,89% |
| CHAMATRÓPULOS | 1.300 | 33,84% |
| PERINI | 1.153 | 30,01% |
| ACOSTA | 749 | 19,50% |
| AGUIRRE | 640 | 16,65% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.268 | 2,88% |
| CUELLAR | 1.357 | 59,83% |
| MARTINEZ | 911 | 40,17% |
| PATRIA GRANDE | 478 | 0,61% |
| DEL PINO | 478 | 100% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 361 | 0,46% |
| MARGA | 361 | 100% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 261 | 0,33% |
| DAMASSENO | 261 | 100% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 222 | 0,28% |
| CAVIEDES | 222 | 100% |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 157 | 0,20% |
| CRUCES | 157 | 100% |
| PARTIDO POPULAR | 70 | 0,09% |
| TUZZIO | 70 | 100% |



