Este lunes la décima jornada de la vibrante Primera Nacional llegó a su fin. El campeonato tiene a un puntero que no para de ganar, Belgrano de Córdoba, y a 12 equipos que por el momento se están clasificando al reducido por un segundo lugar en la máxima categoría.
Esta vez el Pirata sacó del camino a Güemes de Santiago del Estero al derrotarlo como visitante por la mínima. Su máximo perseguidor es San Martín de Tucumán (le ganó en su cancha a Independiente Rivadavia de Mendoza), con cuatro puntos menos. Un pasito atrás se sitúa Instituto de Córdoba, quien derrotó con polémica a Sacachispas.
El resto de los equipos que componen la zona de reducido son: Brown de Adrogue, Chacarita, Deportivo Riestra, Almirante Brown, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Deportivo Maipú, Defensores de Belgrano, Atlanta, All Boys y Chaco For Ever.
Los dos conjuntos que por el momento están perdiendo la categoría ya que se encuentran en zona de descenso son Mitre y Güemes de Santiago del Estero.
TABLA DE POSICIONES:
| Equipo | Pts | PJ | |
| 1 | Belgrano | 25 | 10 |
| 2 | San Martin (T) | 21 | 10 |
| 3 | Instituto | 20 | 10 |
| 4 | Brown (A) | 19 | 10 |
| 5 | Chacarita | 17 | 10 |
| 6 | Riestra | 17 | 9 |
| 7 | Alte Brown | 16 | 10 |
| 8 | Brown (PM) | 16 | 10 |
| 9 | Dep. Maipu | 15 | 9 |
| 10 | Def. de Belgrano | 15 | 10 |
| 11 | Atlanta | 14 | 10 |
| 12 | All Boys | 14 | 9 |
| 13 | Chaco For Ever | 14 | 10 |
| 14 | Dep. Madryn | 14 | 10 |
| 15 | Estudiantes (BA) | 14 | 10 |
| 16 | Estudiantes (RC) | 14 | 10 |
| 17 | San Martin (SJ) | 13 | 10 |
| 18 | Agropecuario | 13 | 10 |
| 19 | Almagro | 13 | 10 |
| 20 | Gimnasia (M) | 12 | 9 |
| 21 | Atl Rafaela | 12 | 10 |
| 22 | Quilmes | 11 | 9 |
| 23 | Dep. Moron | 11 | 10 |
| 24 | Nueva Chicago | 11 | 10 |
| 25 | Ind Rivadavia | 11 | 9 |
| 26 | Gimnasia (J) | 11 | 10 |
| 27 | Alvarado | 10 | 10 |
| 28 | Sacachispas | 9 | 9 |
| 29 | Flandria | 9 | 10 |
| 30 | Ferro | 8 | 9 |
| 31 | Temperley | 8 | 10 |
| 32 | Villa Dalmine | 8 | 10 |
| 33 | San Telmo | 8 | 9 |
| 34 | Santamarina | 7 | 10 |
| 35 | Tristan Suarez | 6 | 9 |
| 36 | Mitre (SdE) | 4 | 9 |
| 37 | Guemes (SdE) | 4 | 9 |



