La fecha 11 del apasionante campeonato de la Primera Nacional llegó este lunes a su fin. El torneo tiene a un claro puntero, Belgrano de Córdoba, que no para de ganar y ya comienza a marcar una clara tendencia. No obstante, tiene como escolta a San Martín de Tucumán que está muy cerca.
Con algo de suspenso, el Pirata venció en su estadio a Deportivo Riestra por 2 a 1. El equipo tucumano, por su parte, se floreó en Caballito y goleó a Ferro por 4 a 1, lo que le permitió seguir a cuatro unidades de los cordobeses. El tercer puesto lo sigue ocupando el sorprendente Brown de Adrogue, que anoche igualó 1 a 1 con Quilmes en el Estadio Centenario.
Completan la lista de los equipos que están accediendo al reducido: Instituto de Córdoba, Chacarita, Deportivo Madryn, Deportivo Riestra, Almirante Brown, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Deportivo Maipú, Almagro y Gimnasia de Mendoza.
Actualmente se encuentran en zona de descenso directo Güemes de Santiago del Estero y Tristán Suárez.
TABLA DE POSICIONES:
| Equipo | Pts | PJ | |
| 1 | Belgrano | 28 | 11 |
| 2 | San Martin (T) | 24 | 11 |
| 3 | Brown (A) | 20 | 11 |
| 4 | Instituto | 20 | 10 |
| 5 | Chacarita | 18 | 11 |
| 6 | Dep. Madryn | 17 | 11 |
| 7 | Riestra | 17 | 10 |
| 8 | Alte Brown | 17 | 11 |
| 9 | Brown (PM) | 17 | 11 |
| 10 | Estudiantes (RC) | 17 | 11 |
| 11 | Dep. Maipu | 16 | 10 |
| 12 | Almagro | 16 | 11 |
| 13 | Gimnasia (M) | 15 | 10 |
| 14 | All Boys | 15 | 10 |
| 15 | Chaco For Ever | 15 | 11 |
| 16 | Def. de Belgrano | 15 | 11 |
| 17 | San Martin (SJ) | 14 | 11 |
| 18 | Agropecuario | 14 | 11 |
| 19 | Atlanta | 14 | 11 |
| 20 | Estudiantes (BA) | 14 | 11 |
| 21 | Ind Rivadavia | 14 | 10 |
| 22 | Alvarado | 13 | 11 |
| 23 | Atl Rafaela | 12 | 11 |
| 24 | Quilmes | 12 | 10 |
| 25 | Dep. Moron | 12 | 11 |
| 26 | Nueva Chicago | 12 | 11 |
| 27 | Gimnasia (J) | 11 | 11 |
| 28 | Sacachispas | 10 | 10 |
| 29 | Flandria | 10 | 11 |
| 30 | Temperley | 9 | 11 |
| 31 | Villa Dalmine | 9 | 11 |
| 32 | San Telmo | 9 | 10 |
| 33 | Ferro | 8 | 10 |
| 34 | Mitre (SdE) | 7 | 10 |
| 35 | Santamarina | 7 | 11 |
| 36 | Tristan Suarez | 6 | 10 |
| 37 | Guemes (SdE) | 5 | 10 |
¿QUERÉS RECIBIR LAS NOTICIAS DEL FUNEBRERO POR WHATSAPP? - Acá dice cómo (no es grupo)



