Con la goleada de River ante Argentinos Juniors en La Paternal, se dio por concluida la fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que tiene nuevamente a Boca como único líder, que aprovechó el traspié de Atlético Tucumán para recuperar la cima de la tabla de posiciones.
El equipo dirigido por el Negro Ibarra venció como local a Vélez, lo que le permitió alcanzar la cifra de 42 puntos y superar a Atlético Tucumán (41), que por su parte cayó en Paraná frente a un Patronato que aún sueña con la permanencia en la divisional. Detrás con 40 se ubica Racing, que venció agónicamente a Rosario Central en un inolvidable 4 a 3.
En lo que respecta a las copas internacionales, con su triunfo ante Aldosivi, Tigre se metió en puestos de ingreso a la Copa Sudamericana 2023. El Matador se sitúa décimo, por encima del cuadro tucumano, a quien desplazó al puesto 11.
TABLA DE POSICIONES:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Boca Juniors | 42 | 22 |
2 | Atl Tucuman | 41 | 22 |
3 | Racing Club | 40 | 22 |
4 | Huracan | 37 | 22 |
5 | Gimnasia (LP) | 37 | 22 |
6 | River Plate | 35 | 22 |
7 | Tigre | 33 | 22 |
8 | Argentinos | 33 | 22 |
9 | Godoy Cruz | 33 | 22 |
10 | Newells | 32 | 22 |
11 | Patronato | 31 | 22 |
12 | Platense | 31 | 22 |
13 | San Lorenzo | 30 | 22 |
14 | Independiente | 30 | 22 |
15 | Sarmiento (J) | 29 | 22 |
16 | Def y Justicia | 29 | 22 |
17 | Central Cba (SdE) | 28 | 21 |
18 | Barracas Central | 28 | 22 |
19 | Estudiantes (LP) | 27 | 22 |
20 | Banfield | 26 | 22 |
21 | Union | 26 | 21 |
22 | Talleres (C) | 25 | 21 |
23 | Rosario Central | 25 | 22 |
24 | Arsenal | 23 | 22 |
25 | Colon | 22 | 22 |
26 | Lanus | 20 | 22 |
27 | Velez | 16 | 21 |
28 | Aldosivi | 13 | 22 |
TABLA ANUAL (Copa de la Liga + Liga Profesional)
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Racing Club | 70 | 36 |
2 | Boca Juniors | 69 | 36 |
3 | River Plate | 64 | 36 |
4 | Gimnasia (LP) | 61 | 36 |
5 | Argentinos | 58 | 36 |
6 | Estudiantes (LP) | 55 | 36 |
7 | Huracan | 55 | 36 |
8 | Newells | 55 | 36 |
9 | Def y Justicia | 54 | 36 |
10 | Tigre | 53 | 36 |
11 | Atl Tucuman | 52 | 36 |
12 | Sarmiento (J) | 50 | 36 |
13 | Godoy Cruz | 49 | 36 |
14 | Barracas Central | 47 | 36 |
15 | Independiente | 46 | 36 |
16 | San Lorenzo | 45 | 36 |
17 | Banfield | 45 | 36 |
18 | Central Cba (SdE) | 43 | 35 |
19 | Union | 43 | 35 |
20 | Platense | 41 | 36 |
21 | Patronato | 41 | 36 |
22 | Arsenal | 40 | 36 |
23 | Rosario Central | 39 | 36 |
24 | Colon | 38 | 36 |
25 | Talleres (C) | 36 | 35 |
26 | Lanus | 35 | 36 |
27 | Velez | 34 | 35 |
28 | Aldosivi | 33 | 36 |
Los primeros tres clasifican a la Copa Libertadores (sumado a Boca, campeón de la Copa de la Liga)
Entre el cuarto y el décimo acceden a la Copa Sudamericana.
TABLA DE PROMEDIOS:
# | Equipo | Pts | PJ | Prom |
1 | River Plate | 186 | 98 | 1.897 |
2 | Boca Juniors | 183 | 98 | 1.867 |
3 | Racing Club | 165 | 98 | 1.683 |
4 | Def y Justicia | 152 | 98 | 1.551 |
5 | Argentinos | 151 | 98 | 1.540 |
6 | Estudiantes (LP) | 146 | 98 | 1.489 |
7 | Velez | 143 | 97 | 1.474 |
8 | Tigre | 53 | 36 | 1.472 |
9 | Talleres (C) | 139 | 97 | 1.432 |
10 | Gimnasia (LP) | 136 | 98 | 1.387 |
11 | Independiente | 136 | 98 | 1.387 |
12 | Newells | 132 | 98 | 1.346 |
13 | San Lorenzo | 132 | 98 | 1.346 |
14 | Huracan | 128 | 98 | 1.306 |
15 | Barracas Central | 47 | 36 | 1.305 |
16 | Lanus | 127 | 98 | 1.295 |
17 | Union | 124 | 97 | 1.278 |
18 | Rosario Central | 125 | 98 | 1.275 |
19 | Atl Tucuman | 124 | 98 | 1.265 |
20 | Colon | 123 | 98 | 1.255 |
21 | Banfield | 119 | 98 | 1.214 |
22 | Platense | 86 | 74 | 1.162 |
23 | Sarmiento (J) | 86 | 74 | 1.162 |
24 | Central Cba (SdE) | 112 | 97 | 1.154 |
25 | Godoy Cruz | 113 | 98 | 1.153 |
26 | Arsenal | 108 | 98 | 1.102 |
27 | Patronato | 101 | 98 | 1.030 |
28 | Aldosivi | 99 | 98 | 1.010 |
Los últimos dos descienden a la Primera Nacional.