La fecha 15 del campeonato de la Primera División se esfumó este martes con la contundente goleada del puntero que tiene el certamen, Atlético Tucumán, con un aplastante 4 a 0 a Barracas Central. El Decano le sacó tres puntos a su escolta, Gimnasia de La Plata.
Detrás, con 27 unidades se ubican Huracán y Argentinos Juniors. El Globo le ganó por la mínima a Newell´s, mientras que el Bicho de La Paternal (que este sábado se medirá en su cancha frente a Platense), igualó en Entre Ríos frente al duro Patronato de Paraná, de buena campaña pero de flaco promedio.
TABLA DE POSICIONES:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Atl Tucuman | 32 | 15 |
2 | Gimnasia (LP) | 29 | 15 |
3 | Huracan | 27 | 15 |
4 | Argentinos | 27 | 15 |
5 | River Plate | 25 | 15 |
6 | Godoy Cruz | 25 | 15 |
7 | Racing Club | 24 | 15 |
8 | San Lorenzo | 23 | 15 |
9 | Patronato | 23 | 15 |
10 | Boca Juniors | 23 | 15 |
11 | Platense | 22 | 15 |
12 | Union | 21 | 14 |
13 | Newells | 20 | 15 |
14 | Estudiantes (LP) | 19 | 15 |
15 | Tigre | 18 | 15 |
16 | Arsenal | 18 | 15 |
17 | Banfield | 18 | 15 |
18 | Sarmiento (J) | 18 | 15 |
19 | Colon | 18 | 15 |
20 | Rosario Central | 18 | 15 |
21 | Central Cba (SdE) | 17 | 15 |
22 | Barracas Central | 17 | 15 |
23 | Def y Justicia | 15 | 15 |
24 | Talleres (C) | 14 | 14 |
25 | Independiente | 14 | 15 |
26 | Aldosivi | 12 | 15 |
27 | Velez | 11 | 15 |
28 | Lanus | 10 | 15 |
TABLA GENERAL (Copa de la Liga + Liga Profesional)
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | River Plate | 54 | 29 |
2 | Racing Club | 54 | 29 |
3 | Gimnasia (LP) | 53 | 29 |
4 | Argentinos | 52 | 29 |
5 | Boca Juniors | 50 | 29 |
6 | Estudiantes (LP) | 47 | 29 |
7 | Huracan | 45 | 29 |
8 | Atl Tucuman | 43 | 29 |
9 | Newells | 43 | 29 |
10 | Godoy Cruz | 41 | 29 |
11 | Def y Justicia | 40 | 29 |
12 | Sarmiento (J) | 39 | 29 |
13 | Tigre | 38 | 29 |
14 | San Lorenzo | 38 | 29 |
15 | Union | 38 | 28 |
16 | Banfield | 37 | 29 |
17 | Barracas Central | 36 | 29 |
18 | Arsenal | 35 | 29 |
19 | Colon | 34 | 29 |
20 | Patronato | 33 | 29 |
21 | Rosario Central | 32 | 29 |
22 | Platense | 32 | 29 |
23 | Central Cba (SdE) | 32 | 29 |
24 | Aldosivi | 32 | 29 |
25 | Independiente | 30 | 29 |
26 | Velez | 29 | 29 |
27 | Lanus | 25 | 29 |
28 | Talleres (C) | 25 | 28 |
Los primeros tres clasifican a la Copa Libertadores (sumado a Boca, campeón de la Copa de la Liga)
Entre el cuarto y el décimo acceden a la Copa Sudamericana
TABLA DE PROMEDIOS:
# | Equipo | Prom |
1 | River Plate | 1.934 |
2 | Boca Juniors | 1.802 |
3 | Racing Club | 1.637 |
4 | Argentinos | 1.593 |
5 | Def y Justicia | 1.516 |
6 | Estudiantes (LP) | 1.516 |
7 | Velez | 1.516 |
8 | Talleres (C) | 1.422 |
9 | Gimnasia (LP) | 1.406 |
10 | San Lorenzo | 1.373 |
11 | Union | 1.322 |
12 | Independiente | 1.318 |
13 | Newells | 1.318 |
14 | Tigre | 1.310 |
15 | Colon | 1.307 |
16 | Huracan | 1.296 |
17 | Rosario Central | 1.296 |
18 | Lanus | 1.285 |
19 | Atl Tucuman | 1.263 |
20 | Barracas Central | 1.241 |
21 | Banfield | 1.219 |
22 | Godoy Cruz | 1.153 |
23 | Platense | 1.149 |
24 | Arsenal | 1.131 |
25 | Sarmiento (J) | 1.119 |
26 | Central Cba (SdE) | 1.109 |
27 | Aldosivi | 1.076 |
28 | Patronato | 1.021 |
Los últimos dos descienden a la Primera Nacional.