Una nueva jornada del campeonato de la Primera Nacional llegó este martes a su fin. A esta altura y a poco para que concluya la primera ronda, los equipos no se sacan demasiadas ventajas y las tablas, tanto la de la Zona A como la de la Zona B, están que arden y la paridad más latente que nunca.
La fecha 15 del certamen dejó tela para cortar. Por la Zona A, Tigre no logró escalar hacia la cima al igualar como visitante 1 a 1 frente a Chacarita en San Martín, y el otro escolta de Gimnasia de Mendoza, que tuvo fecha libre, es Altanta, que tampoco pudo sacar ventaja para quedarse con la punta e igualó sin goles ante Alvarado.
TABLA DE POSICIONES ZONA A:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Gimnasia (M) | 26 | 13 |
2 | Tigre | 25 | 13 |
3 | Atlanta | 25 | 14 |
4 | San Martin (T) | 23 | 13 |
5 | Alte Brown | 23 | 13 |
6 | Quilmes | 19 | 13 |
7 | Alvarado | 18 | 13 |
8 | Agropecuario | 18 | 13 |
9 | Belgrano | 18 | 13 |
10 | Estudiantes (RC) | 17 | 14 |
11 | Chacarita | 16 | 13 |
12 | Riestra | 15 | 13 |
13 | Mitre (SdE) | 15 | 14 |
14 | Estudiantes (BA) | 13 | 13 |
15 | Dep. Maipu | 13 | 13 |
16 | Temperley | 13 | 13 |
17 | Nueva Chicago | 7 | 13 |
TABLA DE POSICIONES ZONA B:
# | Equipo | Pts | PJ |
1 | Guemes (SdE) | 27 | 14 |
2 | Ind Rivadavia | 22 | 14 |
3 | Brown (A) | 22 | 14 |
4 | Barracas Central | 21 | 14 |
5 | Dep. Moron | 21 | 14 |
6 | Def. de Belgrano | 20 | 14 |
7 | Gimnasia (J) | 20 | 14 |
8 | Santamarina | 19 | 14 |
9 | Ferro | 19 | 14 |
10 | All Boys | 18 | 14 |
11 | San Telmo | 18 | 14 |
12 | Atl Rafaela | 17 | 14 |
13 | Almagro | 17 | 14 |
14 | Instituto | 15 | 14 |
15 | Tristan Suarez | 15 | 14 |
16 | San Martin (SJ) | 14 | 14 |
17 | Villa Dalmine | 12 | 14 |
18 | Brown (PM) | 10 | 14 |
Los punteros de cada zona juegan una final por el primer ascenso; del 2do al 4to clasifican al reducido.