En la jornada de este martes quedó concluida la novena fecha del campeonato de la Primera Nacional y, en ambas zonas (la A y la B), la parte de arriba de las posiciones está que arde y tiene a varios equipos sumergidos en la discusión.
En lo que compete a los equipos de la región norte del conurbano, Tigre perdió la punta de la Zona A en manos de Atlanta, quien derrotó a Temperley y aprovechó que el Matador no sumara puntos por haber tenido fecha libre.
Chacarita, en tanto, cosechó una valiosa unidad en Río Cuarto frente a Estudiantes por 1 a 1, y se acomodó luego de las dos últimas caídas sufridas previamente.
TABLAS DE POSICIONES
ZONA A:
| # | Equipo | Pts | PJ |
| 1 | Atlanta | 21 | 9 |
| 2 | Tigre | 19 | 8 |
| 3 | Gimnasia (M) | 18 | 9 |
| 4 | Riestra | 13 | 9 |
| 5 | Alte Brown | 13 | 8 |
| 6 | Mitre (SdE) | 12 | 9 |
| 7 | Belgrano | 11 | 9 |
| 8 | Chacarita | 11 | 8 |
| 9 | Quilmes | 10 | 8 |
| 10 | San Martin (T) | 10 | 8 |
| 11 | Estudiantes (RC) | 10 | 9 |
| 12 | Alvarado | 10 | 9 |
| 13 | Dep. Maipu | 9 | 8 |
| 14 | Estudiantes (BA) | 9 | 9 |
| 15 | Agropecuario | 8 | 8 |
| 16 | Temperley | 7 | 8 |
| 17 | Nueva Chicago | 6 | 8 |
ZONA B:
| # | Equipo | Pts | PJ |
| 1 | Ind Rivadavia | 18 | 9 |
| 2 | Guemes (SdE) | 18 | 9 |
| 3 | All Boys | 15 | 9 |
| 4 | Brown (A) | 15 | 9 |
| 5 | Santamarina | 14 | 9 |
| 6 | Ferro | 14 | 9 |
| 7 | Atl Rafaela | 13 | 9 |
| 8 | Gimnasia (J) | 13 | 9 |
| 9 | San Telmo | 13 | 9 |
| 10 | Def. de Belgrano | 12 | 9 |
| 11 | San Martin (SJ) | 12 | 9 |
| 12 | Barracas Central | 12 | 9 |
| 13 | Instituto | 9 | 9 |
| 14 | Dep. Moron | 9 | 9 |
| 15 | Tristan Suarez | 7 | 9 |
| 16 | Almagro | 7 | 9 |
| 17 | Villa Dalmine | 6 | 9 |
| 18 | Brown (PM) | 5 | 9 |



